Бизнес-центр Город Столиц
«Город столиц» - это бизнес-центр входящий в состав ММДЦ «Москва Сити» и состоящий из двух высотных башен «Москва» (Южная башня) и «Санкт-Петербург» (Северная башня), 73 и 62 этажа соответственно, находящийся по адресу: Пресненская наб., д. 8, стр. 1. На первых трех уровнях бизнес-центра расположились кафе, рестораны и магазины.
Офисная часть занимает два блока с 4 по 17-й этажи в Северной башне и один блок на этих же этажах в Южной башне. Остальные этажи занимают престижные апартаменты. Система лифтов в здании разработана таким образом, что в каждую из этих трех зон от входа и парковки идет собственная лифтовая группа.
«Город столиц» - это бизнес-центр полностью соответствующий присвоенному ему классу «А» и полностью отвечающий представлением современного бизнеса о комфорте.
Бизнес-центр «Город Столиц» - это высококачественный объект офисной недвижимости класса А находится в самом «сердце» деловой Москвы – «Москва-Сити». «Город Столиц» - бизнес-центр, состоящий из двух строений, Южного и Северного блоков. Офисы в данном бизнес-центре можно арендовать или купить до 17 этажа: остальные площади занимают роскошные апартаменты. Примечательно, что внутренняя инфраструктура в бизнес-центре создана таким образом, чтобы и офисным работникам, и жителям апартаментов было комфортно жить и работать в МФК. «Город Столиц» обладает привлекательной инфраструктурой, представленной на территории «Москва-Сити». Арендаторы и сотрудники БЦ смогут в течение дня посещать заведения общественного питания на любой вкус, а также магазины, банки, салоны красоты и многое другое. Добраться до бизнес-центра легко как на автомобиле, так и на метро: в пешей доступности – станции «Международная» и «Выставочная». Арендовать или приобрести в «Городе Столиц» можно офисы различной площади от 30 кв.м до 1800 кв.м, что позволит реализовать свои интересы как крупным, так и небольшим компаниям.
Расположение:
Адрес: Пресненская набережная д.8 стр.1
5 минут пешком от метро Выставочная
Комплекс располагается всего в 4 км. от Кремля, на первой линии Пресненской набережной, в непосредственной близи ст.м. Выставочная, а также в шаговой доступности от ст.м. Международная. Кроме того, в 3 км. от ММДЦ Москва Сити расположен Киевский вокзал, от которого организовано движение экспресс-поездов до международного аэропорта Внуково, а в дальнейшем от ММДЦ Москва-Сити будет открыта скоростная линия до аэропорта Шереметьево.
Бизнес-центр "Город Столиц", Северная Башня
Адрес: Пресненская наб., д. 8, стр. 1/ II Фаза
Класс: A
Метро: Выставочная, Международная , 5 мин. пеш.
Коммунальные платежи: Коммунальные платежи оплачиваются дополнительно
Эксплуатационные платежи: Операционные расходы включены в арендную ставку
По всем вопросам обращайтесь по телефону +7(495)287-67-44
Описание:
Бизнес-центр "Город Столиц" представлен в виде 2-х башен высотой 73 и 62 этажа - "Москва" и "Санкт-Петербург", и прилегающего офисного комплекса. Весь комплекс располагается на трехуровневом едином надземном подиуме. На 1-3 уровнях располагаются торговая галерея, предприятия общественного питания. Под офисы отведены два блока в основании башен с 4 по 17 этажи - "Северная Башня" и один блок в офисном комплексе с 4 по 17 этажи - "Южная Башня", общая офисная площадь - около 80 000 кв.м., площади с 19 по 73 этажи занимают престижные апартаменты. Лифтовая система спроектирована таким образом, что в каждую зону от входа и парковки ведет обособленная лифтовая группа. Панорамное остекление позволяет максимально использовать естественное освещение. Конструктивные особенности: шаг колонн 9 м., допустимые нагрузки на пол 630 кг./кв.м., высота между перекрытиями 3,5 м., высота этажа "в чистоте" 2,75 м., площадь этажа от 1000 до 2400 кв.м., фальшпол. Коэффициент мест общего пользования 10%.Расположение: Комплекс располагается всего в 4 км. от Кремля, на первой линии Пресненской набережной, в непосредственной близи ст.м. "Выставочная", а также в шаговой доступности от ст.м. "Международная". Кроме того, в 3 км. от ММДЦ "Москва Сити" расположен Киевский вокзал, от которого организовано движение экспресс-поездов до международного аэропорта "Внуково", а в дальнейшем от ММДЦ "Москва-Сити" будет открыта скоростная линия до аэропорта "Шереметьево.
Аренда
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 783 | 50 | 55 000 руб. | 3 586 917 руб. | С отделкой | 55 000 руб, все включено + ком/ Блоки 49,5 - 260 кв.м. |
16 | 2437 | - | 47 814 руб. | 9 710 227 руб. | С отделкой | - |
5 | 317 | - | 43 300 руб. | 1 145 285 руб. | С отделкой | субаренда/вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
5 | 203 | - | 35 000 руб. | 590 917 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
13 | 121 | - | 54 650 руб. | 551 054 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
16 | 763 | - | 40 566 руб. | 2 579 322 руб. | С отделкой | Ар. ст. 40 566 руб. с НДС + 6300 р. экспл.+коммун. |
3 | 105 | 50 | 43 571 руб. | 363 092 руб. | С отделкой | - |
3 | 150 | 100 | 43 571 руб. | 544 638 руб. | С отделкой | - |
5 | 55 | 10 | 43 571 руб. | 181 546 руб. | С отделкой | - |
5 | 105 | 50 | 43 571 руб. | 363 092 руб. | С отделкой | - |
5 | 155 | 100 | 43 571 руб. | 544 638 руб. | С отделкой | - |
5 | 207 | 150 | 43 571 руб. | 726 183 руб. | С отделкой | - |
5 | 299 | - | 35 000 руб. | 872 083 руб. | С отделкой | 35 000 руб., вкл НДС и экспл.+коммун. |
67 | 224 | - | 34 868 руб. | 649 998 руб. | С отделкой | Башня Москва/ Офис/ Апартаменты |
58 | 107 | - | 50 500 руб. | 450 292 руб. | С отделкой | - |
03 | 753 | - | 70 602 руб. | 4 430 276 руб. | С отделкой | - |
04 | 460 | - | 64 639 руб. | 2 477 828 руб. | Без отделки | - |
13 | 62 | - | 54 650 руб. | 280 081 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
13 | 63 | - | 54 700 руб. | 287 175 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
17 | 730 | - | 48 000 руб. | 2 920 000 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
11 | 247 | - | 41 666 руб. | 856 931 руб. | С отделкой | ОРЕХ и комм.пл.сверху |
17 | 842 | - | 48 000 руб. | 3 369 200 руб. | С отделкой | - |
7 | 355 | - | 32 000 руб. | 945 867 руб. | С отделкой | Субаренда/ С мебелью |
10 | 719 | 163 | 35 500 руб. | 2 127 633 руб. | С отделкой | блоки 163 и 556 кв.м./+ ОРЕХ + комм пл |
11 | 155 | - | 41 666 руб. | 538 186 руб. | С отделкой | ОРЕХ и комм.пл.сверху |
23 | 30 | - | 68 000 руб. | 170 000 руб. | С отделкой | Субаренда/ С мебелью |
5 | 278 | - | 43 300 руб. | 1 001 313 руб. | С отделкой | субаренда/вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
51 | 45 | - | 45 333 руб. | 169 999 руб. | С отделкой | УСН/ Башня Москва/ С мебелью |
51 | 75 | - | 40 000 руб. | 250 000 руб. | С отделкой | УСН/ Башня Москва/ С мебелью |
51 | 205 | - | 32 200 руб. | 550 888 руб. | С отделкой | - |
51 | 75 | - | 88 000 руб. | 550 000 руб. | С отделкой | УСН/ Башня Москва/ С мебелью |
64 | 20 | - | 78 000 руб. | 130 000 руб. | С отделкой | УСН/ Башня Москва/ С мебелью |
58 | 193 | - | 34 200 руб. | 550 050 руб. | С отделкой | - |
1 | 42 | 21 | 201 950 руб. | 705 142 руб. | С отделкой | ОРЕХ и комм.пл.сверху |
1 | 105 | - | 195 250 руб. | 1 700 302 руб. | С отделкой | ОРЕХ и комун. по факту |
2 | 35 | - | 101 700 руб. | 300 015 руб. | С отделкой | ОРЕХ вкл.+ком.пл |
16 | 1232 | - | 55 200 руб. | 5 667 200 руб. | С отделкой | - |
2 | 428 | - | 45 000 руб. | 1 605 000 руб. | Без отделки | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
Цоколь | 34 | - | 165 900 руб. | 470 050 руб. | С отделкой | -1 этаж/ОРЕХ вкл.+ком.пл. |
Цоколь | 49 | - | 139 600 руб. | 570 033 руб. | С отделкой | -1 этаж/вкл.ОРЕХ+комун.платежи |
14 | 841 | - | 48 000 руб. | 3 362 000 руб. | С отделкой | субаренда/ОРЕХ и комм.пл. по факту |
27 | 225 | - | 58 600 руб. | 1 100 215 руб. | С отделкой | - |
13 | 62 | - | 54 600 руб. | 282 100 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
1 | 52 | - | 203 900 руб. | 875 071 руб. | С отделкой | ОРЕХ и комун. по факту |
13 | 140 | - | 63 900 руб. | 745 500 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
11 | 740 | - | 48 000 руб. | 2 960 000 руб. | Без отделки | - |
16 | 1200 | - | 47 200 руб. | 4 720 000 руб. | С отделкой | Суб. аренда./ар. ст. 40 000 руб. без НДС + + |
17 | 204 | - | 50 000 руб. | 851 667 руб. | С отделкой | +12% кор. коэф. |
32 | 17 | - | 79 160 руб. | 112 143 руб. | С отделкой | С мебелью |
16 | 3086 | 441 | 55 200 руб. | 14 195 600 руб. | С отделкой | бронь |
8 | 594 | - | 35 400 руб. | 1 752 300 руб. | С отделкой | Бронь |
9 | 1503 | 740 | 48 000 руб. | 6 012 000 руб. | Без отделки | Блоки 763; 740 кв.м. |
13 | 302 | - | 54 700 руб. | 1 376 617 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
Продажа
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 768.4 | - | 6 000 руб. | 4 610 400 руб. | С отделкой | - |
5 | 517 | - | С отделкой | - | ||
11 | 596.3 | - | 6 000 руб. | 3 577 800 руб. | Без отделки | - |
12 | 608 | - | 6 000 руб. | 3 649 800 руб. | С отделкой | Арендный бизнес/ Долгосроч. договора |
11 | 187.8 | 163 | С отделкой | Блоки 162,5 и 187,8кв.м. | ||
51 | 224.1 | - | 11 000 руб. | 2 465 100 руб. | С отделкой | Башня Москва |
6 | 606 | - | 6 000 руб. | 3 636 000 руб. | Без отделки | - |
9 | 1196.8 | 595 | 6 000 руб. | 7 180 800 руб. | Без отделки | Блоки 601,9 и 594,9кв.м. |
Бизнес-центр "Город Столиц", Южная Башня
Адрес: Пресненская наб., д. 8, стр. 1/ / I Фаза
Класс: A
Метро: Выставочная, Международная , 5 мин. пеш.
Коммунальные платежи: Коммунальные платежи оплачиваются дополнительно
Эксплуатационные платежи: Операционные расходы включены в арендную ставку
По всем вопросам обращайтесь по телефону +7(495)287-67-44
Описание:
Бизнес-центр "Город Столиц" представлен в виде 2-х башен высотой 73 и 62 этажа - "Москва" и "Санкт-Петербург", и прилегающего офисного комплекса. Весь комплекс располагается на 3-уровневом едином надземном подиуме. На 1-3 уровнях располагаются торговая галерея, предприятия общественного питания. Под офисы отведены два блока в основании башен с 4 по 17 этажи - "Северная Башня" и один блок в офисном комплексе с 4 по 17 этажи - "Южная Башня", общая офисная площадь - около 80 000 кв.м., площади с 19 по 73 этажи занимают престижные апартаменты. Лифтовая система спроектирована таким образом, что в каждую зону от входа и парковки ведет обособленная лифтовая группа. Панорамное остекление позволяет максимально использовать естественное освещение. Конструктивные особенности: шаг колонн 9 м., допустимые нагрузки на пол 630 кг./кв.м., высота между перекрытиями 3,5 м., высота этажа "в чистоте" 2,75 м., площадь этажа от 1000 до 2400 кв.м., фальшпол. Коэффициент мест общего пользования 10%.Расположение: Комплекс располагается всего в 4 км. от Кремля, на первой линии Пресненской набережной, в непосредственной близи ст.м. "Выставочная", а также в шаговой доступности от ст.м. "Международная". Кроме того, в 3 км. от ММДЦ "Москва Сити" расположен Киевский вокзал, от которого организовано движение экспресс-поездов до международного аэропорта "Внуково", а в дальнейшем от ММДЦ "Москва-Сити" будет открыта скоростная линия до аэропорта "Шереметьево.
Аренда
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 505 | - | 49 000 руб. | 2 062 083 руб. | С отделкой | Блок А |
13 | 110 | - | 49 000 руб. | 449 167 руб. | С отделкой | Блок А |
13 | 603 | - | 49 000 руб. | 2 462 250 руб. | С отделкой | Блок А |
15 | 260 | - | 69 700 руб. | 1 510 167 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
5 | 203 | - | 35 000 руб. | 590 917 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
5 | 261 | - | 38 000 руб. | 826 817 руб. | С отделкой | ОРЕХ вкл.+комм.пл. |
6 | 292 | - | 45 000 руб. | 1 096 500 руб. | С отделкой | - |
8 | 1403 | - | 58 000 руб. | 6 779 717 руб. | С отделкой | - |
3 | 107 | 50 | 800 руб. | 6 667 руб. | С отделкой | - |
3 | 157 | 100 | 800 руб. | 10 000 руб. | С отделкой | - |
5 | 55 | 10 | 800 руб. | 3 333 руб. | С отделкой | - |
5 | 107 | 50 | 800 руб. | 6 667 руб. | С отделкой | - |
5 | 150 | 100 | 800 руб. | 10 000 руб. | С отделкой | - |
5 | 203 | 150 | 800 руб. | 13 333 руб. | С отделкой | - |
6 | 951 | - | 49 968 руб. | 3 959 964 руб. | С отделкой | субаренда/78мест |
3 | 620 | 5 | С отделкой | Ар от 1 раб.м/26 250руб.место/мес. УСН | ||
6 | 323 | - | 44 990 руб. | 1 211 731 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
14 | 3766 | - | 60 000 руб. | 18 830 000 руб. | С отделкой | вакантно с 01.12.22г./ОРЕХ вкл.+комм.пл. |
13 | 603 | - | 49 000 руб. | 2 462 250 руб. | С отделкой | бронь |
1 | 82 | - | 95 130 руб. | 650 055 руб. | С отделкой | ОРЕХ и комм.пл. сверху |
13 | 468 | - | 42 000 руб. | 1 636 250 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
12 | 596 | - | 58 000 руб. | 2 879 217 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
13 | 548 | - | 52 000 руб. | 2 374 667 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл/вакантно с 01.07.22г. |
6 | 208 | - | 54 930 руб. | 953 036 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
6 | 1032 | - | 55 200 руб. | 4 747 200 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
5 | 398 | 129 | 46 900 руб. | 1 554 735 руб. | С отделкой | блоки 143 и 254,8кв.м. рядом и 129,3 и 136,6кв.м. рядом |
13 | 231 | - | 52 000 руб. | 1 002 733 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
58 | 65 | 15 | С отделкой | /Вакантно с ноября/3 блока - 15 кв.м.,блок 20 кв.м. | ||
42 | 20 | - | С отделкой | - | ||
42 | 45 | - | С отделкой | - | ||
51 | 75 | - | С отделкой | - | ||
57 | 23 | - | С отделкой | - | ||
13 | 255 | 124 | 49 000 руб. | 1 041 250 руб. | С отделкой | Блок А/ 123,6 и 131,4 кв.м. |
13 | 351 | - | 46 610 руб. | 1 363 343 руб. | С отделкой | Ар.ст. - 55 000 руб. вкл. все |
13 | 410 | - | 42 000 руб. | 1 436 050 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
2 | 768 | 58 | 678 руб. | 43 392 руб. | С отделкой | Торг. пом./ Блоки 61; 768; 57; 164; 82,4 кв.м. |
21 | 840 | - | 48 000 руб. | 3 360 000 руб. | С отделкой | субаренда/81место/не вкл. ОРЕХ и комм.пл. |
5 | 198 | - | 48 000 руб. | 790 400 руб. | С отделкой | - |
17 | 752 | 225 | 77 000 руб. | 4 825 333 руб. | С отделкой | всё включено |
5 | 202 | - | 53 000 руб. | 892 167 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
13 | 785 | 348 | 49 000 руб. | 3 205 417 руб. | С отделкой | блоки 436,66+348кв.м./+ 10% корид коэф/бронь |
7 | 1349 | - | 60 000 руб. | 6 745 000 руб. | С отделкой | вакантно с 01.01.23г./ОРЕХ вкл.+комм.пл. |
Диапазон | 20 | 5 | 40 000 руб. | 66 667 руб. | С отделкой | Рабочие места/ 40 000 руб за 2 рабочих места, все включено |
Продажа
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 768 | 164 | 8 000 руб. | 6 147 200 руб. | С отделкой | Торг. пом./ Блоки 164,1 и 768,4 |
15 | 780 | - | С отделкой | - | ||
5 | 502 | - | 438 247 руб. | 220 000 000 руб. | С отделкой | - |
23 | 219 | - | 7 000 руб. | 1 533 000 руб. | С отделкой | - |
05 | 1156 | - | 11 400 руб. | 13 178 400 руб. | С отделкой | - |